The gantry CNC drilling-milling machine is widely used for the drilling and milling of the tube or plate type parts.
StructureItem | Unit | GDC1625D | GDC2030d | GDC2530d | GDC2540d | |||||
Workbench | Size | mm | 1600 × 2500 | 2000 × 3000 | 2500 × 3000 | 2500 × 4000 | ||||
Distance Between Columns | mm | 2160 | 2570 | 3210 | 3210 | |||||
Maximum Allowable Loading | kg | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | |||||
T-groove Size | mm×number | 22×8 | 22×11 | 28×11 | 28×11 | |||||
Extended Range | Maxi. Travel of Workbench – X Axle | Without Tool Magazine | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | |||
With Tool Magazine | mm | 2250 | 2750 | 2750 | 3750 | |||||
Maximum Travel of Carriage – Y Axle | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
Maximum Travel of Main Spindle – Z Axle | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Distance Between the Working Surface and Main Spindle End Face | Max. | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
Min. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Main Spindle | Taper Hole(7: 24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
No. of Revolution | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | |||||
Maximum Output Torque | N.m | 385/526 (option dl565/770) | ||||||||
Maximum Axial Force | N | 15000 | ||||||||
Motor Power | kW | 15/20.5 × 2 (option dl22/30× 2) | ||||||||
Maxi. Drilling Diameter | mm | φ50 | ||||||||
Maxi. Facing Cutter Diameter | mm | φ125 | ||||||||
Maxi. Tapping Diameter | Cast Iron | mm | M30 | |||||||
Carbon Steel | mm | M24 | ||||||||
Feeding | Feed Speed Range For Cutting | mm/min | 1-5000 | |||||||
Quick Travel | X axle | m/min | 10 | |||||||
Y axle | m/min | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||
Z axle | m/min | 10 | ||||||||
Positional Accuracy | JB/T8771.4-1998 | X axle | mm | 0.030 | ||||||
Y axle | mm | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | |||||
Z axle | mm | 0.012 | ||||||||
JIS Executive Standard(JISB6330) | X axle | mm | ± 0.005/300 | |||||||
Y axle | mm | |||||||||
Z axle | mm | |||||||||
Repositioning Accuracy | JB/T8771.4-1998 | X axle | mm | 0.018 | ||||||
Y axle | mm | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | |||||
Z axle | mm | 0.008 | ||||||||
JIS Executive Standard (JISB6330) |
X axle | mm | ± 0.003 | |||||||
Y axle | mm | |||||||||
Z axle | mm | |||||||||
Machine Tool Weight | kg | 33000 | 37000 | 45500 | 48500 | |||||
Numerical Control System | Siemens 840D | |||||||||
Power Capacity | KVA | 90 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Add.:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province, China.
Tel:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068